Men's Championship Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 E 72 71 143
2 +4 75 72 147
3 +5 75 73 148
4 +5 72 76 148
-- +5 74 74 148
-- +5 71 77 148
-- +6 78 71 149
5 +10 77 76 153
-- +10 72 81 153
-- +14 73 84 157
6 +17 76 84 160
7 +18 77 84 161
-- +19 81 81 162
-- +20 83 80 163
8 +23 81 85 166
-- +27 86 84 170
Men's First Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +14 78 79 157
2 +14 82 75 157
3 +16 79 80 159
-- +18 84 77 161
-- +19 82 80 162
-- +19 82 80 162
4 +20 79 84 163
5 +20 77 86 163
6 +21 78 86 164
-- +22 85 80 165
7 +23 80 86 166
-- +24 89 78 167
-- +24 79 88 167
-- +25 84 84 168
8 +31 83 91 174
-- +31 86 88 174
9 +41 88 96 184
10 - 79 DNF DNF
Men's Second Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +12 77 78 155
-- +17 79 81 160
2 +19 84 78 162
-- +20 83 80 163
3 +23 77 89 166
-- +26 80 89 169
4 +29 91 81 172
-- +29 81 91 172
5 +32 87 88 175
6 +32 80 95 175
-- +33 85 91 176
7 +33 83 93 176
-- +33 90 86 176
-- +34 89 88 177
8 +40 92 91 183
-- +43 99 87 186
9 +45 93 95 188
10 - 83 WD WD
11 - 88 WD WD
Men's Third Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +25 86 82 168
2 +31 93 81 174
-- +34 90 87 177
-- +36 96 83 179
3 +38 91 90 181
-- +45 93 95 188
4 +47 97 93 190
-- +51 96 98 194
5 +51 99 95 194
-- +53 95 101 196
6 +62 102 103 205
7 +72 102 113 215
-- +90 110 123 233
8 - 95 NS NS
9 - 95 NS NS
10 - 108 NS NS
H
E
L
P